Sudah Tahukah Anda 25 Sekolah Terbaik Se-Priangan Timur?
Menjadi suatu kebanggaan jika sekolah tempat kita belajar merupakan sekolah terbaik. Kalaupun tidak terbaik skala Nasional, minimal secara regional termasuk sekolah terbaik. Berdasarkan Penilaian Badan Akredetasi Provinsi Sekolah/ Madrasah Jabar, ada 25 sekolah terbaik se-Priangan Timur yang meliputi Tasikmalaya (Kota/Kabupaten, Ciamis, Garut, Banjar serta Kabupaten Baru, Pangandaran, yaitu :
1 | SMA AL-MUTAQIN TASIKMALAYA | 98.76 |
2 | SMA NEGERI 1 TASIKMALAYA | 98 |
3 | SMA NEGERI 6 GARUT | 97.9 |
4 | SMA NEGERI 3 TASIKMALAYA | 97.86 |
5 | SMA NEGERI 2 TASIKMALAYA | 97.65 |
6 | MAN DARUSSALAM CIAMIS | 97.44 |
7 | SMA NEGERI 2 CIAMIS | 97.39 |
8 | SMA NEGERI 1 CIAMIS | 97.39 |
9 | SMA NEGERI 1 BANJAR | 97.11 |
10 | MAN KIARA KUDA CIAWI TASIKMALAYA | 97 |
11 | SMA NEGERI 1 TAROGONG KIDUL GARUT | 96.73 |
12 | SMAN 1 SINGAPARNA TASIKMALAYA | 96.36 |
13 | SMA NEGERI MANONJAYA TASIKMALAYA | 96.21 |
14 | MAS AL AMIN TASIKMALAYA | 96.19 |
15 | MAN AWIPARI TASIKMALAYA | 96.18 |
16 | SMA NEGERI 1 PANGANDARAN | 96.16 |
17 | MAN SUKAMANAH TASIKMALAYA | 96.15 |
18 | MA NEGERI CIBEUREUM TASIKMALAYA | 94.81 |
19 | SMA Mardi Yuana BANJAR | 93.8 |
20 | MA AL MUNIROH TASIKMALAYA | 93.75 |
21 | MAS SERBA BAKTI TASIKMALAYA | 93.75 |
22 | MAN 2 CIAMIS | 92.24 |
23 | SMA NEGERI KARANGNUNGGAL TASIKMALAYA | 92 |
24 | SMA PLUS DARUSSALAM CIAMIS | 90.1 |
25 | SMA BPK PENABUR TASIKMALAYA | 89.33 |
Tentunya sekolah-sekolah tersebut memiliki keunggulan masing-masing. Namun penilaian ini hanya diambil dari Badan Penilaian Akredetasi Nasional, yang bersumber : http://www.ban-sm.or.id. Semoga mampu menjadi wawasan, dan bagi kita yang akan meneruskan ke jenjang SMA sederajat daftar sekolah terbaik tersebut dapat menjadi rujukan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar