Cara Mudah Kenali Menteri Pendidikan Indonesia

No | | Nama | Kabinet | Dari | Sampai | Keterangan |
1 | | 14 November 1945 | bernama Menteri Pengajaran | |||
2 | | 12 Maret 1946 | | |||
3 | | 2 Oktober 1946 | | |||
4 | | Mr. R. Soewandi | | |||
5 | | 11 November 1947 | | |||
11 November1947 | 29 Januari 1948 | | ||||
4 Agustus 1949 | bernama Menteri Pendidikan, dan Kebudayaan | |||||
6 | | 13 Juli 1949 | | |||
7 | | 20 Desember 1949 | | |||
8 | | 6 September 1950 | | |||
(7) | | Sarmidi Mangunsarkoro | 20 Desember 1949 | 21 Januari 1950 | | |
6 September 1950 | | |||||
9 | | 6 September1950 | 20 Maret 1951 | | ||
10 | | 3 April 1952 | | |||
(9) | | Bahder Djohan | 30 Juli 1953 | | ||
11 | | 12 Agustus 1955 | | |||
12 | | 24 Maret 1956 | bernama Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan | |||
13 | | 14 Maret 1957 | bernama Menteri Pendidikan, dan Kebudayaan | |||
14 | | 9 April 1957 | 10 Juli 1959 | | ||
18 Februari 1960 | bernama Menteri Muda Pendidikan, dan Kebudayaan | |||||
6 Maret 1962 | bernama Menteri Pendidikan, dan Kebudayaan | |||||
13 Desember 1963 | | |||||
27 Agustus 1964 | | |||||
| ||||||
(13) | | Sarino Mangunpranoto | 25 Juli 1966 | | ||
| ||||||
15 | | 6 Juni 1968 | | |||
16 | | 28 Maret 1973 | | |||
17 | | | ||||
18 | | 29 Maret 1978 | | |||
19 | | 19 Maret 1983 | | |||
20 | | | ||||
21 | | 21 Maret 1988 | ||||
17 Maret 1993 | | |||||
22 | | 16 Maret 1998 | | |||
23 | | | ||||
24 | | |||||
25 | | bernama Menteri Pendidikan Nasional | ||||
26 | | | ||||
27 | | | ||||
28 | | Sejak tanggal 19 Oktober 2011 berganti nama menjadi Menteri Pendidikan, dan Kebudayaan | ||||
29 | | Petahana | Terjadi perombakan organisasi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dipisahkan, dan digabung dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar